ぽん山ステ丸君の通信簿
1999年度
| 日付 | 走行 | Total | L | 単価 | 金額 | 燃費 | 給油地 |
| 3/31 | 8 | 8 | 47.5 | 90 | 4489 | ???? | 布施コスモ |
| 5/16 | 317 | 324 | 47.6 | 86 | 4299 | 6.66 | 深江コスモ |
| 6/20&7/1 | 476 | 799 | 78.7 | 91 | 7520 | 6.04 | 中央コスモ |
| 7/29 | 373 | 1172 | 50 | 88 | 4620 | 7.46 | 深江コスモ |
| 8/14 | 250 | 1422 | 49.4 | 93 | 4825 | 5.1 | 守口コスモ |
| 8/25 | 158 | 1579 | 35 | 92 | 3257 | 7.46 | 布施コスモ |
| 8/26 | 266 | 1843 | 38 | 96 | 3806 | 7 | 中央コスモ |
| 9/11 | 240 | 2087 | 42.8 | 93 | 4135 | 5.6 | 中央コスモ |
| 9/26 | 250 | 2338 | 40.4 | 92 | 3903 | 6.1 | 中央コスモ |
| 10/26 | 274 | 2614 | 48.4 | 92 | 4675 | 5.66 | 布施コスモ |
| 11/24&25 | 454 | 3069 | 81 | 92 | 7452 | 5.60 | 布施コスモ |
| 12/13 | 295 | 3365 | 54 | 95 | 5387 | 5.46 | 中央コスモ |
| 12/27 | 337 | 3702 | 54 | 95 | 5393 | 6.24 | 中央コスモ |
上記の数値は結構適当です。ご容赦ください
基本的には燃料補給は満タンで行ないますが財布の都合により
『2000円入れて』等と希望をした事はございますが、その場合は次回の分と足して計算しております
これだけ回数入れてたのにスタンドの人に記憶されませんでした。
存在感が無いのでしょうか??(ぷんぷん)
- ご覧のとうり、'99はコスモに統一していました。
- 豆腐はやっぱり嵯峨豆腐。(京都嵐山)
- キムチはやっぱり御幸通り。(鶴橋)
- 司会はやっぱり大橋巨泉。(住所不定?)
- と、いう事で同じスタンドにしていたのです。(ナンジャソレ)
- 記述してみて初めて燃費の悪さを実感してしまいました。
- ステ丸に文句を言っても始まらないので運転手が悪いと納得してみます
2000年度
| 日付 | 走行 | Total | L | 単価 | 金額 | 燃費 | 給油地 |
| 1/2&4 | 646 | 4346 | 110 | 96 | 10560 | 5.87 | 布施コスモ |
| 1/10 | 292 | 4638 | 48 | 92 | 4624 | 6.01 | 緑橋シェル |
| 1/31 | 267 | 4905 | 47.4 | 92 | 4340 | 5.63 | 緑橋シェル |
| 2/1&7 | 271 | 5176 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2/13 | 462 | 5638 | 64 | 102 | 6538 | 7.21 | 亀岡日石 |
| 2/22 | 414 | 6052 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3/22 | 303 | 6354 | 42.9 | 91.8 | 3847 | 7.06 | 緑橋シェル |
| 3/27 | 295 | 6652 | 45.1 | 91.8 | 4138 | 6.54 | 緑橋シェル |
| 4/22&27 | 467 | 7119 | 68.6 | 91.8 | 4771 | 6.80 | 緑橋日石 |
| 5/2 | 454 | 7613 | 48.5 | 103 | 5245 | 9.3 | 大洲日石 |
| 5/3 | 422.7 | 8035 | 47.5 | 104 | 5236 | 8.9 | 鹿屋日石 |
| 5/4 | 344 | 8379 | 40.0 | 102 | 4284 | 8.6 | 喜入日石タンク前 |
| 5/5 | 286 | 8666 | 26.3 | 97 | 2706 | 10.87 | 隼人日石 |
| 5/7 | 536 | 9203 | 56.4 | 95 | 5626 | 9.5 | 伊予日石 |
| 5/8&8 | 566 | 9769 | 53.25 | 97 | 5383 | 10.62 | 裏六甲JOMO |
多少、歯抜けの分がございますが記憶にございません。(謎)
緑橋スタンド戦争の真っ只中。これからはシェルと日石をどっちベースにするか考え中です
どちらも現在litter92.8円でぇす
- スタンドの人に覚えられないからではないのですが、2000年に入り
- スタンドを換えてみました。
- 巨泉さんもだんだんギャラが高くなってきたので
- 近所の安いスタンドに換えました(再びナンジャソレ)
- 鹿児島の喜入の日石は目の前にアジア最大の原油貯蔵タンク(日石三菱)があるのに
- あまりやすくなかったのでちょっとがっくりでした
ステ丸HOMEに戻る
ステ丸燃費向上委員会へのメールはこちら